The Southern Santa Barbara County home sales list for November 2010 includes sales for Carpinteria, Goleta, Hope Ranch, Montecito, Santa Barbara, and Summerland. See below for average sale price, median sale price, and total number of sales for each area. (CORT Sales data provided courtesy of Fidelity National Title and Chicago Title)
CORT Sales by Area November 2010
South Santa Barbara County
Carpinteria November Home Sales
$594,946 Avg. Price
$547,500 Median Price
11 Sales
$225,000 11/09/10 5921 HICKORY ST 2 CARP 93013
$292,000 11/08/10 1006 PALMETTO WAY A CARP 93013
$362,500 11/30/10 1220 FRANCISCAN CT 10 CARP 93013
$526,000 11/17/10 4517 CARPINTERIA AVE E CARP 93013
$545,909 11/30/10 5148 CAMBRIDGE LN CARP 93013
$547,500 11/19/10 5421 EL CARRO LN CARP 93013
$588,000 11/17/10 1093 HOLLY AVE CARP 93013
$599,000 11/18/10 1310 SANTA MONICA RD CARP 93013
$678,500 11/30/10 4535 CHAPPARAL DR CARP 93013
$780,000 11/29/10 1475 NAMOUNA ST CARP 93013
$1,400,000 11/01/10 6228 VIA REAL CARP
Goleta November Home Sales
$609,426 Avg. Price
$539,500 Median Price
27 Sales
$240,000 11/17/10 BAKER LANE GOLT
$240,000 11/17/10 VIOLET LANE GOLT 93117
$260,000 11/17/10 BAKER LANE GOLT
$260,000 11/17/10 VIOLET LANE GOLT
$260,000 11/24/10 464 REED CT GOLT 93117
$295,000 11/24/10 335 MORETON BAY LN 1 GOLT 93117
$311,500 11/10/10 7386 CALLE REAL 27 GOLT 93117
$350,000 11/04/10 319 NORTHGATE DR B GOLT 93117
$395,000 11/05/10 5062 BIRCHWOOD RD GOLT 93111
$424,500 11/03/10 7190 ALAMEDA AVE GOLT 93117
$425,000 11/24/10 345 KELLOG WAY GOLT
$431,000 11/16/10 6073 ASHLEY PL GOLT 93117
$520,000 11/19/10 7640 PISMO BEACH CIR GOLT 93117
$539,500 11/10/10 753 AVENIDA PEQUENA GOLT 93111
$560,000 11/17/10 4720 ANDRITA ST GOLT 93110
$596,000 11/30/10 267 AVIANO PL GOLT 93117
$599,000 11/29/10 165 KAMALA WAY GOLT 93117
$605,000 11/10/10 131 KALLEY DR GOLT 93117
$619,000 11/17/10 263 SPRUCE DR GOLT 93117
$635,000 11/23/10 548 HASTINGS DR GOLT 93117
$675,000 11/30/10 22 LASSEN DR GOLT 93111
$745,000 11/18/10 4922 LA GAMA WAY GOLT 93111
$745,000 11/16/10 5286 VISTA BAHIA GOLT 93111
$879,000 11/17/10 438 CAMINO TALAVERA GOLT 93117
$945,000 11/22/10 5423 THRONE CT GOLT 93111
$1,550,000 11/19/10 1465 HOLIDAY HILL RD GOLT 93117
$2,350,000 11/10/10 968 VIA LOS PADRES GOLT 93111
Montecito
$3,187,313 Avg. Price
$2,585,000 Median Price
16 Sales
$436,000 11/30/10 125 VIA ALICIA MONT 93108
$1,100,000 11/08/10 1647 POSILIPO LN B MONT 93108
$1,200,000 11/23/10 1323 PLAZA DE SONADORES MONT 93108
$1,350,000 11/30/10 239 ORTEGA RIDGE RD MONT 93108
$1,500,000 11/30/10 116 ARROQUI ST MONT 93108
$1,995,000 11/22/10 119 W MOUNTAIN DR MONT
$2,150,000 11/12/10 538 CROCKER SPERRY DR MONT 93108
$2,400,000 11/24/10 610 SAN YSIDRO RD MONT 93108
$2,770,000 11/23/10 425 ALCALA LN MONT 93108
$3,000,000 11/01/10 1908 BOUNDARY DR MONT 93108
$3,086,000 11/30/10 582 FREEHAVEN DR MONT 93108
$3,100,000 11/23/10 416 CAMPHOR PL MONT 93108
$3,310,000 11/04/10 747 INDIAN LN MONT 93108
$3,500,000 11/16/10 1561 EAST VALLEY RD MONT 93108
$6,400,000 11/24/10 1210 CHANNEL DR MONT 93108
$13,700,000 11/23/10 1015 E MOUNTAIN DR MONT 93108
Hope Ranch
$2,212,500 Avg. Price
$2,212,500 Median Price
2 Sales
$1,875,000 11/19/10 980 VIA FRUTERIA HOPR 93110
$2,550,000 11/08/10 960 CANON RD HOPR 93110
Santa Barbara
$995,143 Avg. Price
$785,000 Median Price
56 Sales
$312,500 11/01/10 1215 CHINO ST SBAR 93101
$349,000 11/12/10 4538 OAK GLEN DR E SBAR 93110
$352,000 11/10/10 413 VIA ROSA 9 SBAR 93110
$373,000 11/01/10 1050 VISTA DEL PUEBL 27 SBAR 93101
$404,500 11/15/10 3887 CINCO AMIGOS SBAR 93105
$405,000 11/22/10 1074 MIRAMONTE DR 3 SBAR 93109
$430,000 11/12/10 973 MIRAMONTE DR 6 SBAR 93109
$475,000 11/12/10 615 DE LA VINA ST SBAR 93101
$481,500 11/04/10 2746 MIRADERO DR SBAR 93105
$490,000 11/04/10 1793 SYCAMORE CANYON RD SBAR 93108
$500,000 11/12/10 728 W MICHELTORENA ST SBAR 93101
$500,000 11/01/10 706 W MISSION ST SBAR 93101
$515,000 11/18/10 1006 E MONTECITO ST SBAR 93103
$575,000 11/05/10 1001 DEL SOL AVE SBAR 93109
$600,000 11/03/10 2900 PASEO DEL REFUGIO SBAR 93105
$600,500 11/09/10 601 E VICTORIA ST SBAR 93103
$603,000 11/19/10 4653 MALAGA CIR SBAR 93110
$650,000 11/30/10 4527 CARRIAGE HILL DR SBAR 93110
$650,000 11/23/10 1026 E DE LA GUERRA ST 5 SBAR 93103
$660,000 11/12/10 2013 MOUNTAIN AVE SBAR 93101
$660,000 11/05/10 1230 E QUINIENTOS ST SBAR 93103
$685,000 11/17/10 15 E. ISLAY #C SBAR
$685,000 11/17/10 15 E ISLAY #D SBAR
$685,000 11/05/10 3080 CALLE ROSELAS SBAR 93105
$750,000 11/30/10 929 PALERMO DR SBAR 93105
$770,000 11/03/10 630 GROVE LN SBAR 93105
$775,000 11/17/10 721 WILLOWGLEN RD SBAR 93105
$785,000 11/12/10 4561 CARRIAGE HILL DR SBAR 93110
$785,000 11/01/10 1247 BEL AIR DR SBAR 93105
$790,000 11/10/10 767 WESTWOOD DR SBAR 93109
$800,000 11/22/10 419 ALAMEDA PADRE SERR SBAR 93103
$818,000 11/18/10 1530 CHAPALA ST SBAR 93101
$819,000 11/17/10 1318 KENWOOD RD SBAR 93109
$830,000 11/01/10 202 W QUINTO ST SBAR 93105
$835,000 11/12/10 1716 CALLE BOCA DEL CAN SBAR 93101
$843,000 11/30/10 929 CARRILLO RD SBAR 93103
$860,000 11/18/10 873 LA MILPITA RD SBAR 93105
$899,000 11/09/10 4694 GRANADA WY SBAR 93110
$900,000 11/30/10 11 FAIRWOOD LN SBAR 93103
$918,000 11/15/10 506 CALLE ALAMO SBAR 93105
$920,000 11/05/10 1502 LA VISTA DEL OCEAN DR SBAR 93109
$965,000 11/19/10 917 PASEO FERRELO SBAR 93103
$1,005,000 11/24/10 328 STANLEY DR SBAR 93105
$1,025,000 11/17/10 801 JIMENO RD SBAR 93103
$1,185,000 11/10/10 455 FOXEN DR SBAR 93105
$1,200,000 11/30/10 2038 CIELITO LN SBAR 93105
$1,230,000 11/19/10 121 W DE LA GUERRA #12 SBAR
$1,250,000 11/15/10 110 ONTARE HILLS LN SBAR 93105
$1,400,000 11/04/10 1915 LAGUNA ST SBAR 93101
$2,100,000 11/12/10 1656 LAS CANOAS RD SBAR 93105
$2,325,000 11/15/10 531 CHAPALA #D SBAR
$2,840,000 11/30/10 101 W ANAPAMU ST SBAR 93101
$3,000,000 11/05/10 110 W SOLA ST SBAR 93101
$1,515,000 11/12/10 1125 CAMINO DEL RIO HOPR 93110
$3,100,000 11/09/10 1120 ARBOLADO RD SBAR 93103
$4,850,000 11/16/10 3255 CLIFF DR SBAR 93109
Summerland
$934,833 Avg Price
$525,000 Median Price
3 Sales
$394,500 11/30/10 2448 SHELBY ST SUMM 93067
$525,000 11/12/10 3375 FOOTHILL RD 322 SUMM 93013
$1,885,000 11/09/10 173 EVANS AVE SUMM 93067
If you have any additional questions about the Santa Barbara Real Estate market, please contact Santa Barbara Realtor Daniel Zia (805-637-7148, daniel@theziagroup.com). Daniel and the rest of the Zia Group team are ready to assist you in Santa Barbara home search. You may also visit our website www.theziagroup.com for detailed information on Santa Barbara Neighborhoods as well as many helpful resources such as Automatic Email Home Finder. Thanks for visiting the Santa Barbara Real Estate Blog.